Este programa tiene como objetivo buscar la profesionalización de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social; se articulen y consoliden en Cuerpos académicos (CA) y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.
El Instituto Tecnológico de Durango ofrece 4 posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), para lo cual su plantilla de investigadores está conformada de:
•17 profesores en el Sistema Nacional de Investigación (SNI)
•• Se tiene conformados 12 Cuerpos Académicos, de los cuales 3 se encuentran en el grado de consolidado, 3 en consolidación y 6 en formación.
•49 profesores cuentan con el Reconocimiento a Perfil Deseable (PRODEP)
Link a los Módulos de captura de solicitudes PRODEP:
https://promep.sep.gob.mx/solicitudesv3/ https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca/No. | Nombre del CA | Grado | LGAC | Miembros |
---|---|---|---|---|
1 | ITDUR-CA-1 - Ingeniería Química y Biotecnología | En Consolidación | * Procesos alimentarios * Diseño e instrumentación de Procesos biotecnológicos |
*LIDER DE CA: GARCIA CABALLERO BLANCA ESTELA blancaitd@hotmail.com * MUÑOZ RIOS REFUGIO refugioitd@hotmail.com * PENSABEN ESQUIVEL JOSE MANUEL mpensaben@hotmail.com * SALAZAR MUÑOZ YOLOCUAUHTLI samy0202@yahoo.es * VASQUEZ MORENO ALMA CITLALI citlavm70@hotmail.com |
2 | ITDUR-CA-2 - Procesamiento de señales orientado a sistemas biológicos | En Consolidación | *Reconocimiento de patrones * Procesamiento de señales *Instrumentación de procesos biológicos |
*LIDER DE CA: GUERRERO RIVERA RUBEN rubenguerrero@itdurango.edu.mx * CELIS PORRAS JESUS jcelisp@yahoo.com.mx * GAMERO INDA EDUARDO egamero@itdurango.edu.mx * GODINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER frangoga44@hotmail.com * MARTÍNEZ RIVERA JOSÉ ANTONIO burroitdmason@gmail.com * HERNANDEZ RODARTE FELIPE SAMUEL felipe_samuel@hotmail.com |
3 | ITDUR-CA-4 - Procesos biotecnológicos | Consolidado | Biotecnología microbiana | *LIDER DE CA: SOTO CRUZ NICOLAS OSCAR nosc1967@yahoo.com.mx * LOPEZ MIRANDA JAVIER jlopezym@gmail.com * PAEZ LERMA JESUS BERNARDO jpaez@itdurango.edu.mx |
4 | ITDUR-CA-5 - Alimentos funcionales y nutracéuticos | Consolidado | * Desarrollo e implementación de tecnologías para incrementar el potencial terapéutico de nutracéuticos * Identificación y caracterización de nutracéuticos a partir de productos naturales * Empleo de métodos de biología celular para identificación del potencial terapéutico de nutracéuticos |
*LIDER DE CA: GALLEGOS INFANTE JOSE ALBERTO jinfante1@walla.com * GONZALEZ LAREDO RUBEN FRANCISCO gonzalezlaredo@gmail.com * MORENO JIMENEZ MARTHA ROCIO rrmm29@yahoo.com.mx * ROCHA GUZMAN NURIA ELIZABETH nrocha@itdurango.edu.mx |
5 | ITDUR-CA-7 - PROCESOS TRADICIONALES Y EMERGENTES EN ALIMENTOS | Consolidado | * Modernización e innovación de procesos alimentarios | *LIDER DE CA: OCHOA MARTINEZ LUZ ARACELY aochoa@itdurango.com.mx * GONZALEZ HERRERA SILVIA MARINA sgonzalez@itdurango.edu.mx * RUTIAGA QUIÑONES OLGA MIRIAM omrutiaga@yahoo.com |
6 | ITDUR-CA-8 - Innovación de Proyectos en Investigación en el Área Alimentaria y Biotecnología | En Consolidación | * Modernización e innovación de procesos alimentarios * Biotecnología microbiana * Aprovechamiento de recursos agroindustriales |
*LIDER DE CA: MEDRANO ROLDAN HIRAM hiramdurango@yahoo.com.mx * ROJAS CONTRERAS JUAN ANTONIO juanroco@hotmail.com * ROSAS FLORES WALFRED wrosas@itdurango.edu.mx |
7 | ITDUR-CA-9 - Innovaciones Tecnológicas Ambientales | En Formación | * Estudio y tratamiento de efluentes * Manejo integral de suelos y residuos sólidos |
*LIDER DE CA: VALLE CERVANTES SERGIO svc@alumni.utexas.net * DE LA PEÑA ARELLANO LUIS ARMANDO herrdelapena@gmail.com * LUCHO CHIGO RAFAEL ralucho@gmail.com * RODRIGUEZ ROSALES MARIA DOLORES JOSEFINA mdjrr1958@gmail.com * VALENCIA VAZQUEZ ROBERTO roberto.valenciav@gmail.com |
8 | ITDUR-CA-10 - Planificación y Sustentabilidad de las Organizaciones | En Consolidación | * Competitividad, sustentabilidad y gestión en las organizaciones | *LIDER DE CA:GONZALEZ LAZALDE IVAN ivangonzalezlazalde@yahoo.com.mx * GALVAN ISMAEL MARIA QUETZALCIHUATL qgalvan@itdurango.edu.mx * PEREZ CANALES GERARDO ALFREDO perezcanales@gmail.com |
9 | ITDUR-CA-11 - Análisis y mejoramiento de la práctica docente en la educación superior | En Formación | * Enseñanza- aprendizaje y desarrollo humano | *LIDER DE CA: LÓPEZ TORRES ROCÍO MARGARITA rmlt74@hotmail.com * MARTINEZ LOPEZ JOSE ANTONIO jantoniomtzl@yahoo.com.mx * VAZQUEZ CRUZ ELVIA elviavazquezc@hotmail.com |
10 | ITDUR-CA-12 - Administración, Desarrollo Humano y Docencia en las Organizaciones | En formación | * Administración, Vinculación, Investigación Educativa y Docencia | *LIDER DE CA: LECHUGA NEVAREZ MAYELA DEL RAYO mayaabdel@yahoo.com.mx * GONZÁLEZ VALENCIANO GERARDINA DE LAS MARAVILLASsalud.mec@gmail.com * SILERIO HERNANDEZ LINDA MIRIAMsihelinda@hotmail.com |
11 | ITDUR-CA-13 - Innovación educativa con tecnologías de información | En formación | * Tecnologías de la Información y Comunicación | *LIDER DE CA: GONZALEZ BAÑALES DORA LUZ doraglez@itdurango.edu.mx * GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS CUAUHTEMOC ktmoc@hotmail.com * VALDEZ HERNANDEZ SERGIO svaldez@itdurango.edu.mx |
12 | ITDUR-CA-14 - Desarrollo de Tecnología de Información basada en ciencia de los datos | En formación | * Ciencia de los Datos | *LIDER DE CA: PIZARRO GURROLA RUBEN rpizarro@itdurango.edu.mx * CALZADA TERRONES JEORGINA jcalzada@itdurango.edu.mx * AMARO RODRIGUEZ ISIDRO iamaro@itdurango.edu.mx |
Profesor | Duración | Grado máximo obtenido al momento de recibir el perfil |
---|---|---|
CARDONA GARCÍA ROSALIA | Nov 01 2017 -Oct 31 2020 | MAESTRÍA |
CASTRUITA MORAN EDMUNDO | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | MAESTRÍA |
DE LA PEÑA ARELLANO LUIS ARMANDO | Jul 19 2017 -Jul 18 2020 | DOCTORADO |
GALLEGOS INFANTE JOSE ALBERTO | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
GALVAN ISMAEL MARIA QUETZALCIHUATL | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
GAMERO INDA EDUARDO | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | MAESTRÍA |
GARCIA CABALLERO BLANCA ESTELA | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | MAESTRÍA |
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS CUAUHTEMOC | Jul 19 2017 -Jul 18 2020 | DOCTORADO |
GODINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
GONZALEZ BAÑALES DORA LUZ | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
GONZALEZ HERRERA SILVIA MARINA | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | Maestría |
GONZALEZ LAREDO RUBEN FRANCISCO | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
GONZALEZ LAZALDE IVAN | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
GUERRERO RIVERA RUBEN | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
IBARRA ALVARADO MARCELA | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | MAESTRÍA |
LERMA GARCÍA PEDRO LUIS | Dic 6 2019 -Dic 5 2022 | MAESTRÍA |
LINDEN BRACHO EDGARDO ANTONIO | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | MAESTRÍA |
LOPEZ MIRANDA JAVIER | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
LÓPEZ TORRES ROCÍO MARGARITA | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
MARTINEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | MAESTRÍA |
MARTINEZ PRADO MARIA ADRIANA | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
MARTÍNEZ RIVERA JOSÉ ANTONIO | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | MAESTRÍA |
MEDRANO ROLDAN HIRAM | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
MOJICA VARGAS MARICELA | Jul 19 2017 -Jul 18 2020 | MAESTRÍA |
MORALES CASTRO JULIANA | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
MORENO JIMENEZ MARTHA ROCIO | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
MUÑOZ RIOS REFUGIO | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | MAESTRÍA |
OCHOA MARTINEZ LUZ ARACELY | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
PAEZ LERMA JESUS BERNARDO | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
PENSABEN ESQUIVEL JOSE MANUEL | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
PEREZ CANALES GERARDO ALFREDO | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | MAESTRÍA |
PIZARRO GURROLA RUBEN | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | MAESTRIA |
REYES SIERRA MARIA DEL PILAR | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | MAESTRIA |
ROCHA GUZMAN NURIA ELIZABETH | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
RODRIGUEZ ROSALES MARIA DOLORES JOSEFINA | Jul 19 2017 -Jul 18 2020 | MAESTRÍA |
ROJAS CONTRERAS JUAN ANTONIO | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
ROJERO JIMÉNEZ ROBERTO | Jul 19 2017 -Jul 18 2020 | MAESTRÍA |
RUTIAGA QUIÑONES OLGA MIRIAM | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
SALAZAR MUÑOZ YOLOCUAUHTLI | Dic 6 2019 -Dic 5 2022 | DOCTORADO |
SILERIO HERNANDEZ LINDA MIRIAM | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
SOTO CRUZ NICOLAS OSCAR | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
VALLE CERVANTES SERGIO | Ago 15 2018 -Ago 14 2021 | DOCTORADO |
VAZQUEZ CRUZ ELVIA | Jul 19 2017 -Jul 18 2020 | MAESTRÍA |
AMARO RODRIGUEZ ISIDRO | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
DAVIS RODRIGUEZ SALVAODR | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | MAESTRÍA |
MONTOYA AYON LUIS GABRIEL | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | MAESTRÍA |
RIVAS BARRAZA ANAPAULA | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | MAESTRÍA |
ROSAS FLORES WALFRED | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | DOCTORADO |
ZUÑIGA MERZ ROSSANA FAVIOLA | Ago 14 2019 -Ago 14 2022 | MAESTRÍA |
Año de liberación | Convocatoria | Monto liberado | Monto ejercido | Porcentaje ejercido |
---|---|---|---|---|
2016 | Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académico | $490,420.00 | $487,983.87 | 99.50% |
2016 | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $199,632.00 | $199,632.00 | 100% |
2017 | Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académico | $415,000.00 | $291,438.00 | 70.22% |
2017 | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $120,000.00 | $120,000.00 | 100% |
2017 | Apoyo a Perfil Deseable | $80,000.00 | $79,999.00 | 99.99% |
2018 | Apoyo a Profesores con Perfil deseable | $30,000.00 | $30,000.00 | 100% |
2018 | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $90,000.00 | $90,000.00 | 100% |
2018 | Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC | $544,000.00 | $523,797.98 | 96.28% |
2018 | Estancias Cortas | $212,000.00 | $132,000.00 | 62.26% |
2019 | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | $70,000.00 | ||
2019 | Apoyo a Perfil Deseable | $10,000.00 | ||
2019 | Gastos de Publicación | $36,062.00 |
Año | Convocatoria | Avance |
---|---|---|
2016 | Apoyo Fortalecimiento de Cuerpos Académicos | INFORME DE LOS PROFESORES |
2016 | Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo | INFORME DE LOS PROFESORES |
2017 | Apoyo a Fortalecimiento de CA y Apoyo a Perfil Deseable | INFORME DE LOS PROFESORES |
2018 | Apoyo a Perfil Deseable, Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo, Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC, Estancias Cortas | INFORME DE LOS PROFESORES INFORME DE LOS PROFESORES II |
Este programa quiere asegurar mayor cobertura entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones públicas de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad.
Los estudiantes en situación de discapacidad podrán asistir el Programa de inclusión educativa del instituto Tecnológico de Durango a realizar sus tareas y recibir asesoría sobre estrategias de aprendizaje. Ya que se contará con computadoras con softwares accesibles, mobiliario, además de impresoras.
Monto original asignado | Monto ejercido hasta el mes de junio | Descripción de avance | % de avance físico-académico |
---|---|---|---|
$122 900.00 | $93 318.82 | Se ha adquirido mobiliario, computadoras e impresoras. | 75% |